今日热闻!6月19日银华科创主题灵活配置混合(LOF)净值上涨3.77%
同花顺iNews 2023-06-19 19:42:47
(相关资料图)
6月19日,截至收盘,银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)较前一交易日净值上涨3.77%,跑赢上证指数,单位净值为1.48,累计净值为1.4783。
银华科创主题灵活配置混合(LOF)基金成立于2019年7月5日,最新规模为5.33亿元,基金经理为唐能,其在管基金情况如下所示:
唐能,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 2023-06-19 | 11.24 | 18.84 | -10.64 |
银华科技创新混合 | 008671 | 2023-06-19 | 10.79 | 18.15 | -8.71 |
银华体育文化灵活配置混合C | 018590 | 2023-06-19 | 5.44 | -- | -- |
银华体育文化灵活配置混合A | 003397 | 2023-06-19 | 5.44 | 18.06 | 55.22 |
银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 2023-06-16 | 6.65 | 5.28 | -14.33 |
银华和谐主题混合 | 180018 | 2023-06-19 | 4.55 | 4.28 | -12.17 |
银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 2023-06-19 | 5.58 | 5.09 | -13.20 |
银华智能建造股票发起式 | 011836 | 2023-06-16 | 3.72 | 3.50 | -23.46 |
银华农业产业股票发起式A | 005106 | 2023-06-19 | 0.21 | -1.77 | -18.58 |
银华农业产业股票发起式C | 014064 | 2023-06-19 | 0.21 | -1.78 | -18.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)