格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月20日
格隆汇 2023-06-21 14:11:15
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,环球新材国际(06616),基石药业-B(02616),荣昌生物(09995),云顶新耀-B(01952),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.64%,1.35%,1.24%,1.24%,1.13%。此外,盈富基金(02800),昭衍新药(06127),恒生中国企业(02828),郑州银行(06196),南方恒生科技(03033)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-7.13%,-6.43%,-5.14%,-2.63%,-2.59%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
环球新材国际(06616) | 1.64% | 14.2805% | 94.874 | 1956.60 |
基石药业-B(02616) | 1.35% | 10.4067% | 50.489 | 1733.00 |
荣昌生物(09995) | 1.24% | 36.3964% | 99.873 | 268.25 |
云顶新耀-B(01952) | 1.24% | 23.1133% | 71.101 | 466.05 |
中兴通讯(00763) | 1.13% | 30.6118% | 245.204 | 832.42 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -7.13% | 0.21% | -5772.376 | -49060.30 |
昭衍新药(06127) | -6.43% | 16.1812% | 2.885 | 7.70 |
恒生中国企业(02828) | -5.14% | 0.52% | -1585.862 | -2337.38 |
郑州银行(06196) | -2.63% | 27.934% | 5.889 | 514.90 |
南方恒生科技(03033) | -2.59% | 26.82% | -892.518 | -22166.86 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。