重庆公租房最新房源小区(不断更新)-热点聚焦
本地宝 2023-06-27 20:23:58
(资料图片仅供参考)
重庆公租房最新房源小区
43批公租房房源:
金凤佳园、九龙西苑、城西家园、民安华福、碚都佳园、两江名居、缙云新居、樵坪人家、龙洲南苑、云篆山水、学府悦园、康居西城、美丽阳光家园、幸福华庭、半岛逸景·乐园、城南家园、江南水岸、空港佳园、空港乐园、民心佳园、康庄美地等项目的腾退房源。
各小区房源和对应申请的具体情况可到各申请点咨询。
具体房源分配
小区名称/房源 | 总数 | 单间配套 | 中签率 | 一室一厅 | 中签率 | 两室一厅 | 中签率 | 三室一厅 | 中签率 | |||||
申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | |||||
半岛逸景.乐园 | 2458 | 818 | 1288 | 403 | 31.29% | 541 | 323 | 59.70% | 629 | 92 | 14.63% | / | / | 0 |
城南家园 | 13692 | 589 | 9535 | 212 | 2.22% | 3198 | 318 | 9.94% | 959 | 59 | 6.15% | / | / | 0 |
城西家园 | 61 | 61 | 15 | 15 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 32 | 32 | 100.00% | 7 | 7 | 0 |
江南水岸 | 10042 | 349 | 6228 | 281 | 4.51% | 3814 | 68 | 1.78% | / | / | 0 | / | / | 0 |
金凤佳园 | 836 | 88 | 510 | 76 | 14.90% | 326 | 12 | 3.68% | / | / | 0 | / | / | 0 |
九龙西苑 | 452 | 324 | 169 | 169 | 100.00% | 140 | 140 | 100.00% | 143 | 15 | 10.49% | / | / | 0 |
康居西城 | 2646 | 715 | 2057 | 295 | 14.34% | 589 | 420 | 71.31% | / | / | 0 | / | / | 0 |
康庄美地 | 26363 | 554 | 20517 | 285 | 1.39% | 5846 | 269 | 4.60% | / | / | 0 | / | / | 0 |
空港佳园 | 6817 | 320 | 4205 | 226 | 5.37% | 2612 | 94 | 3.60% | / | / | 0 | / | / | 0 |
空港乐园 | 4719 | 830 | 3527 | 550 | 15.59% | 1192 | 280 | 23.49% | / | / | 0 | / | / | 0 |
两江名居 | 3908 | 607 | 2740 | 234 | 8.54% | 1168 | 373 | 31.93% | / | / | 0 | / | / | 0 |
龙洲南苑 | 2405 | 263 | 912 | 124 | 13.60% | 525 | 80 | 15.24% | 968 | 59 | 6.10% | / | / | 0 |
美丽阳光家园 | 2846 | 518 | 1605 | 304 | 18.94% | 682 | 83 | 12.17% | 559 | 131 | 23.43% | / | / | 0 |
民安华福 | 2624 | 592 | 1893 | 197 | 10.41% | 731 | 395 | 54.04% | / | / | 0 | / | / | 0 |
民心佳园 | 22814 | 362 | 17620 | 164 | 0.93% | 5194 | 198 | 3.81% | / | / | 0 | / | / | 0 |
幸福华庭 | 3951 | 421 | 2109 | 235 | 11.14% | 776 | 56 | 7.22% | 1066 | 130 | 12.20% | / | / | 0 |
学府悦园 | 5618 | 1762 | 3041 | 771 | 25.35% | 1065 | 326 | 30.61% | 1364 | 624 | 45.75% | 148 | 41 | 27.70% |
云篆山水 | 3444 | 601 | 792 | 344 | 43.43% | 407 | 172 | 42.26% | 2245 | 85 | 3.79% | / | / | 0 |
缙云新居 | 604 | 604 | 200 | 200 | 100.00% | 107 | 107 | 100.00% | 211 | 211 | 100.00% | 86 | 86 | 100.00% |
樵坪人家 | 648 | 336 | 397 | 268 | 67.51% | 251 | 68 | 27.09% | / | / | 0 | / | / | 0 |
碚都佳园 | 4260 | 359 | 3197 | 316 | 9.88% | 1063 | 43 | 4.05% | / | / | 0 | / | / | 0 |
总计 | 121208 | 11073 | 82557 | 5669 | 6.87% | 30234 | 3832 | 12.67% | 8176 | 1438 | 17.59% | 241 | 134 | 55.60% |
⋙推荐阅读:
2023重庆公租房最新消息(持续更新)
重庆公租房最新房源及申请人数(持续更新)